| PRICE LIST KENDARAAN PASSANGER 2019 | ||||
| TIPE KENDARAAN | ON THE ROAD | |||
| XPANDER ULTIMATE A/T | 258.900.000 | |||
| XPANDER SPORT A/T | 250.200.000 | |||
| XPANDER SPORT M/T | 240.200.000 | |||
| XPANDER EXCEED A/T | 238.000.000 | |||
| XPANDER EXCEED M/T | 227.600.000 | |||
| XPANDER GLS A/T | 231.600.000 | |||
| XPANDER GLS M/T | 220.600.000 | |||
| XPANDER GLX M/T | 204.100.000 | |||
| NB: WARNA PUTIH LEBIH MAHAL 1.5JT | ||||
| OUTLANDER SPORT PX ACTION A/T | 375.500.000 | |||
| OUTLANDER SPORT GLS A/T | 345.000.000 | |||
| OUTLANDER SPORT GLX M/T | 330.000.000 | |||
| PAJERO SPORT DAKAR (4X4) | 677.000.000 | |||
| PAJERO SPORT DAKAR (4X4) PUTIH | 680.000.000 | |||
| PAJERO SPORT GLX (4X4) | 526.000.000 | |||
| PAJERO SPORT GLX (4X4) PUTIH | 529.000.000 | |||
| PAJERO SPORT DAKAR (4X2) | 527.000.000 | |||
| PAJERO SPORT DAKAR (4X2) PUTIH | 530.000.000 | |||
| PAJERO SPORT EXCEED A/T | 484.000.000 | |||
| PAJERO SPORT EXCEED A/T PUTIH | 487.000.000 | |||
| PAJERO SPORT EXCEED M/T | 469.000.000 | |||
| PAJERO SPORT EXCEED M/T PUTIH | 472.000.000 | |||
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE | 571.000.000 | |||
| PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE PUTIH | 574.000.000 | |||
| TRITON 2.5L DC EXCEED (4X4) A/T | 449.000.000 | |||
| TRITON 2.5L DC EXCEED (4X4) M/T | 432.500.000 | |||
| TRITON 2.5L DC EXCEED ATHLETE (4X4) A/T | 465.000.000 | |||
| TRITON 2.5L DC EXCEED ATHLETE (4X4) M/T | 448.500.000 | |||
| TRITON 2.5L DC GLS (4X4) M/T | 399.000.000 | |||
| TRITON 2.5L DC HDX (4X4) M/T | 377.000.000 | |||
| TRITON 2.5L SC HDX (4X4) M/T | 319.000.000 | |||
| TRITON 2.5L SC GLX (4X2) M/T | 233.000.000 | |||
| TRITON 2.5L SC GLX (4X2) M/T CAB-CHASSIS | 232.500.000 | |||
| TRITON : UNTUK STNK WILAYAH BOGOR TAMBAH HARGA 5.000.000 SEDANGKAN DEPOK, TANGERANG DN BEKASI TAMBAHAN HARGA RP. 4.000.000,- DARI NILAI BBN DIATAS | ||||
| PRICE LIST KENDARAAN KOMERSIL 2019 | ||
| NO | TIPE KENDARAAN | ON THE ROAD |
| 1 | T120 PU STD 1.5 | 123.700.000 |
| 2 | BBN BOX | 126.700.000 |
| 3 | T120 PU FB 1.5 | 125.200.000 |
| 4 | T120 PU WD 1.5 | 127.200.000 |
| 5 | L300 PU STD | 184.000.000 |
| 6 | L300 CABIN CHASSIS ~ BBN BOX | 178.500.000 |
| 7 | L300 PU FD | 185.000.000 |
| 10 | FE 71 | 279.000.000 |
| 11 | BBN BOX | 281.500.000 |
| 12 | FE 71 POWER STEERING (4X2) MT | 285.000.000 |
| 13 | BBN BOX | 287.500.000 |
| 14 | FE 71 L (4X2) M/T | 291.000.000 |
| 15 | BBN BOX | 293.500.000 |
| 16 | FE 71 BC BBN BUS | 268.500.000 |
| 17 | FE 71 LONG BC BBN BUS | 284.000.000 |
| 18 | FE 71 LONG COMPLETE BUS (ESPASIO) | 472.000.000 |
| 19 | FE 73 | 313.000.000 |
| 20 | BBN BOX | 315.500.000 |
| 21 | FE 73 HD | 322.500.000 |
| 22 | BBN BOX | 325.000.000 |
| 23 | FE 74 S (POWER STREERING) | 332.000.000 |
| 24 | BBN BOX | 334.500.000 |
| 25 | FE 74 LONG | 342.000.000 |
| 26 | BBN BOX | 344.500.000 |
| 27 | FE 74 HDV | 337.500.000 |
| 28 | BBN BOX | 340.000.000 |
| 29 | FE SUPER HD 4X2 M/T | 342.000.000 |
| 30 | BBN BOX | 344.500.000 |
| 31 | FE SUPER HDX 6.6 HI-GEAR | 354.000.000 |
| 32 | BBN BOX | 356.500.000 |
| 33 | FE 83 BC BBN BUS | 358.000.000 |
| 34 | FE 84G HDL | 360.500.000 |
| 35 | BBN BOX | 327.000.000 |
| 36 | FE 84 BC BBN BUS | 342.000.000 |
| 37 | FUSO FIV2P HD 4X2 M/T (FI 1217 C) | 506.000.000 |
| 38 | FM 517 HS (4X2) SPEC UP | 595.000.000 |
| 39 | BBN BOX | 598.000.000 |
| 40 | FM 517 HL (4X2) SPEC UP | 625.000.000 |
| 41 | BBN BOX | 628.000.000 |
| 42 | FM 517 HL LONG (4X2) | 629.000.000 |
| 43 | BBN BOX | 632.000.000 |
| 44 | FN 517 ML2 (6X2) SPEC UP | 724.000.000 |
| 45 | BBN BOX | 731.000.000 |
| 46 | FN 517 ML2 SUPER LONG (6X2) | 735.00.000 |
| 47 | BBN BOX | 742.000.000 |
| 48 | FN 527 MS (6X4) | 831.000.000 |
| 49 | BBN BOX | 838.000.000 |
| 50 | FN 527 ML (6X4) | 845.000.000 |
| 51 | BBN BOX | 852.000.000 |
| 52 | FUSO FJ2523 (6X2) | 731.000.000 |
| 53 | BBN BOX | 738.000.000 |
| 54 | FUSO FJ2528 6X4 MIXER (CHASSIS) | 935.000.000 |
| 55 | FUSO FZY1W 4X22 MT (FZ 4028) NEW FUSO TRACTOR HEAD | 763.500.000 |
| 56 | FUSO FZY3W 6X4 MT (FZ 4928) NEW FUSO TRACTOR HEAD | 1.020.500.00 |
